لیست قیمت ۷۴ مدل موتورسیکلت کویرموتور برای اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شد
شرکت کویرموتور لیست قیمت جدید موتورسیکلتهای خود را برای ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۴ منتشر کرد. این فهرست شامل ۷۴ مدل مختلف است که با طیف وسیعی از قیمتها به با زار عرضه شدهاند.
بر اساس این جدول، قیمتهای موتورسیکلتهای کویرموتور از حدود ۱۰۰ میلیون تومان آغاز شده و سقف آنها فراتر از ۶۰۰ میلیون تومان میرسد. این بازه قیمتی تنوع محصولات و تناسب آنها با گروههای مختلف خریداران را نشان میدهد.
| مدل | قیمت (ریال) |
| SRV 249 ABS | 4,721,323,840 |
| 230 | 2,132,306,838 |
| 230 | 2,045,509,571 |
| 249 | 5,673,002,560 |
| CDI 150 (, ) | 1,226,041,254 |
| NX 150 | 2,033,005,120 |
| TRX 150 ABS | 2,476,427,200 |
| TRX 249 | 3,166,452,160 |
| CDI 200 | 1,214,463,654 |
| CDI 150 | 1,202,886,054 |
CDI 150 (,, ) | 1,220,252,454 |
CDI 150 (, ) | 1,197,097,254 |
CDI 125 (, ) | 1,208,674,854 |
| CDI 125 | 1,185,519,654 |
| CDI 125 | 1,200,570,534 |
| 200 | 1,565,571,741 |
CDI 200 (, ) | 1,237,618,854 |
| 150 ABS | 3,115,158,246 |
| 200 ABS | 3,489,151,775 |
| 200 ABS | 3,255,565,590 |
| 249 ABS | 6,500,800,960 |
| 249 ABS | 4,066,632,000 |
| HPS 249 ABS | 2,334,387,200 |
| HPS 249 ABS | 2,994,739,200 |
| 150 ABS | 3,348,744,431 |
| 249 ABS | 4,066,632,000 |
| 220 | 2,003,386,789 |
| 249 ABS | 2,978,895,040 |
| SRV 200 ABS | 2,565,574,720 |
| SRV 249 ABS | 5,751,730,240 |
| 249 ABS | 4,750,646,428 |
| 249 2 | 4,069,928,186 |
| 249 1 | 3,782,730,767 |
| 249 | 5,903,568,320 |
| 249 ABS | 5,543,354,880 |
| 249 5 | 4,149,066,870 |
| 249 4 | 3,877,186,616 |
| 249 3 | 3,976,748,188 |
| 248 SE ABS 2023 | 8,307,453,280 |
| RC 200 ABS 2024 | 6,648,994,240 |
| RC 200 ABS 2023 | 6,515,851,840 |
| 248 SE | 8,072,405,488 |
| 248 SE ABS 2024 | 8,683,291,120 |
| SRK 249 RR ABS | 5,652,162,880 |
| 200 SE | 2,162,738,560 |
| 200 ABS | 2,694,086,080 |
| 248 ABS | 7,846,675,520 |
| 248 ABS 2023 | 8,492,389,360 |
لیست قیمت موتورسیکلتهای کویرموتور منتشر شد اردیبهشت 1404_آینده نوین 2ادامه جدول قیمتها
| 200 2023 | 5,185,585,600 |
| 200 | 4,549,975,360 |
| 249 2023 | 6,298,192,960 |
| 249 ABS | 6,917,594,560 |
| 200 ABS | 3,147,068,428 |
| 249 ABS | 4,508,124,652 |
| 249 ABS | 4,621,727,536 |
| 200 ABS 2023 | 5,617,430,080 |
| 150 ABS | 3,006,661,084 |
| 150 ABS | 3,221,101,391 |
| 150 ABS | 3,106,222,655 |
| 200 ABS | 3,246,629,999 |
| 200 ABS | 3,361,508,735 |
| SRK 180 ABS | 2,690,612,800 |
| SRK 249 1 ABS | 5,402,665,600 |
| SRK 249 2 ABS | 5,311,867,200 |
| 2 249 ABS | 3,815,917,957 |
| 249 ABS 2024 | 7,460,584,000 |
| 249 ABS | 7,460,584,000 |
| 249 ABS | 5,553,521,728 |
| 249 ABS | 4,736,606,272 |
| 249 | 1,922,674,880 |
| 248 | 1,996,021,120 |
| 230 | 1,869,825,280 |
| 200 | 2,694,150,400 |
| 6,474,236,800 |
نگاهی به سابقه و فعالیتهای کویرموتور
کویرموتور به عنوان یکی از قدیمیترین و معروفترین تولیدکنندگان موتورسیکلت در ایران شناخته میشود. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۳۶ آغاز کرده و در زمینههای مونتاژ، تولید و فروش موتورسیکلت، دوچرخه، موتورهای چهارچرخ (ATV)، جتاسکی و لوازم جانبی فعال است.
تنوع با لای محصولات یکی از ویژگیهای بارز کویرموتور است. در کنار برند اصلی خود به نام کویر، این شرکت نماینده رسمی برندهای بینالمللی کاوازاکی، کیتیام، اموی آگوستا، هیوسانگ، کیوی، پیاجیو، وسپا و آپریلیا در ایران است. خدمات پس از فروش گسترده، حضور قوی در با زار و داشتن فروشگاه آنلاین از مزایای رقابتی این شرکت برای مشتریان ایرانی محسوب میشود.